Central Bank Of India Kerala IFSC Code and all branches
District or City wise branch list of Central Bank Of India IFSC code and MICR code in Kerala state along with addresses.
# | District Name | Branches |
---|---|---|
1 | Pathanamthitta | 16 |
2 | Alappuzha | 2 |
3 | Palakkad | 3 |
4 | Thiruvananthapuram | 22 |
5 | Aluva | 2 |
6 | Anchal | 1 |
7 | Perinad | 1 |
8 | Angamaly | 1 |
9 | Aryankavu | 1 |
10 | Thrissur | 8 |
11 | Ayoor | 1 |
12 | Kollam | 3 |
13 | Calicut | 3 |
14 | Changanassery | 1 |
15 | Chempu | 1 |
16 | Chengannur | 3 |
17 | Cherthala | 1 |
18 | Wayanad | 4 |
19 | Kochi | 7 |
20 | Devagiri | 1 |
21 | Ernakulam | 1 |
22 | Kakkanad | 1 |
23 | Cannur | 2 |
24 | Karunagapally | 1 |
25 | Kasaragod | 1 |
26 | Kattappana | 1 |
27 | Thiruvalla | 1 |
28 | Kayamkulam | 1 |
29 | Kodungallur | 1 |
30 | Kottayam | 4 |
31 | Kottiyam | 1 |
32 | Kulathupuzha | 1 |
33 | Kumily | 1 |
34 | Kunnicode | 1 |
35 | Muliyar | 1 |
36 | Malappuram | 3 |
37 | Mannanthala | 1 |
38 | Kavannad | 1 |
39 | Kannur | 1 |
40 | Mavoor | 1 |
41 | Maradu | 1 |
42 | Moolamattam | 1 |
43 | Palai | 1 |
44 | Paravur | 1 |
45 | Pathanapuram | 1 |
46 | Pathiyoor | 1 |
47 | Peralasserry | 1 |
48 | Poonjar Thekkekara | 1 |
49 | Punalur | 1 |
50 | Puthuppally | 2 |
51 | Sakthikulangara | 1 |
52 | Shoranur | 1 |
53 | Sooranad | 1 |
54 | Taliparamba | 1 |
55 | Thodupuzha | 1 |
56 | Trippunithura | 1 |
57 | Vadanappally | 1 |
58 | Vazhoor | 1 |
Total |