Central Bank Of India Bihar IFSC Code and all branches
District or City wise branch list of Central Bank Of India IFSC code and MICR code in Bihar state along with addresses.
# | District Name | Branches |
---|---|---|
1 | East Champaran | 34 |
2 | West Champaran | 22 |
3 | Bhojpur | 6 |
4 | Madhepura | 12 |
5 | Patna | 49 |
6 | Samastipur | 23 |
7 | Katihar | 27 |
8 | Supaul | 14 |
9 | Muzaffarpur | 29 |
10 | Saran | 15 |
11 | Begusarai | 9 |
12 | Siwan | 18 |
13 | Sitamarhi | 15 |
14 | Gaya | 9 |
15 | Araria | 8 |
16 | Arwal | 1 |
17 | Aurangabad | 4 |
18 | Kishanganj | 9 |
19 | Vaishali | 27 |
20 | Purnia | 14 |
21 | Banka | 3 |
22 | Gopalganj | 16 |
23 | Bagaha | 1 |
24 | Madhubani | 21 |
25 | Bennipatti | 1 |
26 | Darbhanga | 24 |
27 | Bhagalpur | 5 |
28 | Nalanda | 6 |
29 | Rohtas | 4 |
30 | Buxar | 2 |
31 | Saharsa | 7 |
32 | Ekma | 1 |
33 | Gauripur | 1 |
34 | Purnea | 3 |
35 | Jehanabad | 1 |
36 | Munger | 2 |
37 | Jamui | 1 |
38 | Nawada | 3 |
39 | Khagaria | 2 |
40 | Lakhisarai | 2 |
41 | Kaimur | 1 |
42 | Parsa | 1 |
43 | Parsouna | 1 |
44 | Pateri | 1 |
45 | Revelganj | 1 |
46 | Sandha Dhalla | 1 |
47 | Sheikhpura | 1 |
48 | Sheohar | 1 |
49 | Sukhasan | 1 |
Total |