Bank Of India Odisha IFSC Code and all branches
District or City wise branch list of Bank Of India IFSC code and MICR code in Odisha state along with addresses.
# | District Name | Branches |
---|---|---|
1 | Khordha | 32 |
2 | Sambalpur | 4 |
3 | Bhadrak | 6 |
4 | Kendujhar | 37 |
5 | Cuttack | 16 |
6 | Angul | 3 |
7 | Ganjam | 16 |
8 | Attabira | 1 |
9 | Kendrapara | 6 |
10 | Mayurbhanj | 55 |
11 | Balanga | 1 |
12 | Balasore | 7 |
13 | Baliapal | 1 |
14 | Barabila Dist Keonjhar | 1 |
15 | Patrapara | 1 |
16 | Bargarh | 1 |
17 | Belpahar | 1 |
18 | Kalahandi | 3 |
19 | Jagatsinghpur | 4 |
20 | Balangir | 3 |
21 | Bondumunda | 1 |
22 | Boudh | 1 |
23 | Brajarajnagar | 1 |
24 | Chandanpur | 1 |
25 | Bhubaneswar | 4 |
26 | Sundergarh | 10 |
27 | Jajpur | 5 |
28 | Nayagarh | 5 |
29 | Debagarh | 1 |
30 | Dhenkanal | 2 |
31 | Digapahandi | 1 |
32 | Duduka | 1 |
33 | Malkangiri | 1 |
34 | Jaleswar | 1 |
35 | Koraput | 3 |
36 | Jharsuguda | 1 |
37 | Keonjhar | 1 |
38 | Nuapada | 1 |
39 | Puri | 5 |
40 | Nagbarangpur | 1 |
41 | Nimapara | 1 |
42 | Bhuban | 1 |
43 | Kuarmunda | 1 |
44 | Panaspada | 1 |
45 | Pandapada | 1 |
46 | Gajapati | 1 |
47 | Kandhamal | 1 |
48 | Polasara | 1 |
49 | Rayagada | 1 |
50 | Sakhigopal | 1 |
51 | Sohela | 1 |
52 | Subarnapur | 1 |
53 | Raurkela | 1 |
Total |