Bandhan Bank Bihar IFSC Code and all branches
District or City wise branch list of Bandhan Bank IFSC code and MICR code in Bihar state along with addresses.
# | District Name | Branches |
---|---|---|
1 | Siwan | 5 |
2 | Araria | 4 |
3 | East Champaran | 4 |
4 | Bhojpur | 2 |
5 | Arwal | 1 |
6 | Patna | 7 |
7 | Aurangabad | 1 |
8 | Bhagalpur | 5 |
9 | Saran | 5 |
10 | Kishanganj | 5 |
11 | Banka | 1 |
12 | Begusarai | 2 |
13 | Supaul | 2 |
14 | West Champaran | 2 |
15 | Vaishali | 2 |
16 | Nalanda | 2 |
17 | Buxar | 1 |
18 | Samastipur | 4 |
19 | Darbhanga | 1 |
20 | Rohtas | 3 |
21 | Gaya | 1 |
22 | Jamui | 1 |
23 | Khagaria | 2 |
24 | Nawada | 1 |
25 | Gopalganj | 1 |
26 | Munger | 2 |
27 | Jehanabad | 1 |
28 | Katihar | 2 |
29 | Purnia | 2 |
30 | Lakhisarai | 1 |
31 | Madhepura | 3 |
32 | Madhubani | 1 |
33 | Mahnar | 1 |
34 | Kaimur | 1 |
35 | Muzaffarpur | 4 |
36 | Saharsa | 1 |
37 | Sheikhpura | 1 |
38 | Sitamarhi | 1 |
Total |