Axis Bank Assam IFSC Code and all branches
District or City wise branch list of Axis Bank IFSC code and MICR code in Assam state along with addresses.
# | District Name | Branches |
---|---|---|
1 | Bongaigaon | 2 |
2 | Guwahati | 23 |
3 | Karimganj | 2 |
4 | Barpeta | 2 |
5 | Bilasipara | 1 |
6 | Biswanath Charali | 1 |
7 | Bijni | 1 |
8 | Dhekiajuli | 1 |
9 | Dhemaji | 1 |
10 | Dhubri | 1 |
11 | Dibrugarh | 2 |
12 | Diphu | 1 |
13 | Tinsukia | 3 |
14 | Duliajan | 1 |
15 | Goalpara | 1 |
16 | Golaghat | 1 |
17 | Haflong | 1 |
18 | Hailakandi | 1 |
19 | Hatsingimari | 1 |
20 | Hojai | 1 |
21 | Jorhat | 3 |
22 | Khanapara | 1 |
23 | Kokrajhar | 1 |
24 | Lumding | 1 |
25 | Garmur | 1 |
26 | Mangaldoi | 2 |
27 | Margherita | 1 |
28 | Moran | 1 |
29 | Morigaon | 1 |
30 | Silchar | 2 |
31 | Nagaon | 1 |
32 | Naharkatia | 1 |
33 | Nalbari | 2 |
34 | Noonmati | 1 |
35 | North Lakhimpur | 1 |
36 | Pathsala | 1 |
37 | Rangapara | 1 |
38 | Rangia | 1 |
39 | Sibsagar | 1 |
40 | Silapathar | 1 |
41 | Sonari | 1 |
42 | Tezpur | 1 |
43 | Udalguri | 1 |
Total |