Andhra Bank Odisha IFSC Code and all branches
District or City wise branch list of Andhra Bank IFSC code and MICR code in Odisha state along with addresses.
# | District Name | Branches |
---|---|---|
1 | Khordha | 24 |
2 | Ganjam | 36 |
3 | Cuttack | 11 |
4 | Angul | 3 |
5 | Berhampur | 2 |
6 | Attabira | 1 |
7 | Balangir | 7 |
8 | Jagatsinghpur | 4 |
9 | Balasore | 3 |
10 | Baliguda | 1 |
11 | Kendujhar | 5 |
12 | Bargarh | 3 |
13 | Mayurbhanj | 2 |
14 | Kendrapara | 2 |
15 | Barpali | 2 |
16 | Jajpur | 5 |
17 | Nayagarh | 4 |
18 | Bhadrak | 3 |
19 | Kalahandi | 2 |
20 | Puri | 7 |
21 | Birmal | 1 |
22 | Raurkela | 2 |
23 | Koraput | 5 |
24 | Boudh | 1 |
25 | Jharsuguda | 2 |
26 | Sambalpur | 5 |
27 | Hinjili | 1 |
28 | Chadeigaon | 1 |
29 | Bheden | 2 |
30 | Debagarh | 2 |
31 | Dhenkanal | 3 |
32 | Dungripali | 1 |
33 | Rayagada | 3 |
34 | Gajapati | 3 |
35 | Jajpur Town | 1 |
36 | Jamankira | 1 |
37 | Junagarh | 1 |
38 | Khurda | 1 |
39 | Karanjia | 1 |
40 | Khariar | 1 |
41 | Kaniha | 1 |
42 | Malkangiri | 2 |
43 | Manatri | 1 |
44 | Nagbarangpur | 3 |
45 | Kandhamal | 1 |
46 | Bhubaneswar | 1 |
47 | Rajagangapur | 1 |
48 | Kashinagar | 1 |
49 | Sundergarh | 2 |
50 | Saintala | 1 |
51 | Salepur | 1 |
52 | Sarandapali | 1 |
53 | Sohela | 1 |
54 | Subarnapur | 1 |
55 | Patrapara | 1 |
56 | Tusra | 1 |
57 | Jeypore | 1 |
Total |